1、认定评价职业(工种)、等级、评价收费(例表)
序号 | 职业 | 级别 |
1 | 营销员 | 初、中、高 |
2 | 电子商务师 | 初、中、高 |
3 | 商品营业员 | 中、高 |
4 | 收银员 | 初、中、高 |
5 | 茶艺师 | 初、中、高 |
6 | 育婴员 | 初、中、高 |
7 | 保育师 | 初、中、高 |
8 | 养老护理员 | 初、中、高 |
9 | 洗衣师 | 初、中、高 |
10 | 皮革护理员 | 初、中、高 |
11 | 修脚师 | 初、中、高 |
12 | 保健调理师(保健刮痧师) | 初、中、高 |
13 | 保健按摩师 | 初、中、高 |
14 | 芳香保健师 | 初、中、高 |
15 | 全媒体运营师 | 中、高 |
2、认定评价报名条件
1)、严格按照国家职业技能标准中报名条件执行,认定对象为有职业技能等级认定需求的会员单位人员。
2)、累计从事本职业或相关职业1年(含)以上。
3)、具有大专及以上本专业或相关专业毕业证书。
4)、提供本人照片、单位证明及社保证明。
5)、可以扫码报名(下边二维码)
3、联系方式
(1)报名电话:李宁宁:15155130351 李丽华:15555823930 办公室:0551-66700691
(2)联系地址:合肥市瑶海区站前路浙江商贸城D座A418室
4、服务监督:监管电话:13083417888
5、公示版本认定收费标准(见表)
评价工种 | 职业资格等级 | 鉴定费用 |
营销员 | 三级(高级) | 380元/人 |
四级(中级) | 280元/人 | |
五级(初级) | 190元/人 | |
电子商务师 | 三级(高级) | 380元/人 |
四级(中级) | 280元/人 | |
商品营业员 | 三级(高级) | 380元/人 |
四级(中级) | 280元/人 | |
五级(初级) | 190元/人 | |
收银员 | 三级(高级) | 380元/人 |
四级(中级) | 280元/人 | |
五级(初级) | 190元/人 | |
茶艺师 | 三级(高级) | 380元/人 |
四级(中级) | 280元/人 | |
五级(初级) | 190元/人 | |
育婴员 | 三级(高级) | 380元/人 |
四级(中级) | 280元/人 | |
五级(初级) | 190元/人 | |
保育师 | 三级(高级) | 380元/人 |
四级(中级) | 280元/人 | |
五级(初级) | 190元/人 | |
养老护理员 | 三级(高级) | 380元/人 |
四级(中级) | 280元/人 | |
五级(初级) | 190元/人 | |
洗衣师 | 三级(高级) | 380元/人 |
四级(中级) | 280元/人 | |
五级(初级) | 190元/人 | |
皮革护理员 | 三级(高级) | 380元/人 |
四级(中级) | 280元/人 | |
五级(初级) | 190元/人 | |
修脚师 | 三级(高级) | 380元/人 |
四级(中级) | 280元/人 | |
五级(初级) | 190元/人 | |
保健调理师 (保健刮痧师) |
三级(高级) | 380元/人 |
四级(中级) | 280元/人 | |
五级(初级) | 190元/人 | |
保健按摩师 | 三级(高级) | 380元/人 |
四级(中级) | 280元/人 | |
五级(初级) | 190元/人 | |
芳香保健师 | 三级(高级) | 380元/人 |
四级(中级) | 280元/人 | |
五级(初级) | 190元/人 | |
全媒体运营师 | 高级 | |
中级 |
安徽省商业联合会
举报投诉工作机制(试行)
为了更好落实省人社厅《职业技能等级认定工作》活动,加强认定建设,特制定举报投诉工作机制:
(一)投诉电话:0551-66700691(办公室)
(二)领导机构:监事长孙涛 130 8341 7888
(三)工作任务:
1、坚持受理举报,投诉制度,由专人受理投诉。
2、直接查办、领导交办和其他部门转办的举报投诉事项,并反馈处理结果。
3、向举报人宣传法律、法规、规章和政策。
4、严格为举报者保密,保护举报者的合法权益。
5、接到举报,应填写纪录,提出拟办意见。
6、举报件查办结束后,应将有关资料整理归档。
安徽省商业联合会